WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!melius quam Pyrrho; Ergo in gubernando nihil, in officio plurimum interest, quo in genere peccetur. Scio enim esse quosdam, qui quavis lingua philosophari possint; Amicitiam autem adhibendam esse censent, quia sit ex eo genere, quae prosunt. Sed residamus, inquit, si placet. Quis enim potest ea, quae probabilia videantur ei, non probare? Duo Reges: constructio interrete. Sed tu istuc dixti bene Latine, parum plane.
WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!melius quam Pyrrho; Ergo in gubernando nihil, in officio plurimum interest, quo in genere peccetur. Scio enim esse quosdam, qui quavis lingua philosophari possint; Amicitiam autem adhibendam esse censent, quia sit ex eo genere, quae prosunt. Sed residamus, inquit, si placet. Quis enim potest ea, quae probabilia videantur ei, non probare? Duo Reges: constructio interrete. Sed tu istuc dixti bene Latine, parum plane.
An potest, inquit ille, quicquam esse suavius quam nihil dolere? Contemnit enim disserendi elegantiam, confuse loquitur. An est aliquid per se ipsum flagitiosum, etiamsi nulla comitetur infamia? Ab hoc autem quaedam non melius quam veteres, quaedam omnino relicta.
Quia dolori non voluptas contraria est, sed doloris privatio. Omnia contraria, quos etiam insanos esse vultis. Quid Zeno? An vero displicuit ea, quae tributa est animi virtutibus tanta praestantia? Primum cur ista res digna odio est, nisi quod est turpis? Ad eas enim res ab Epicuro praecepta dantur. Quicquid enim a sapientia proficiscitur, id continuo debet expletum esse omnibus suis partibus; Ut optime, secundum naturam affectum esse possit.
WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!melius quam Pyrrho; Ergo in gubernando nihil, in officio plurimum interest, quo in genere peccetur. Scio enim esse quosdam, qui quavis lingua philosophari possint; Amicitiam autem adhibendam esse censent, quia sit ex eo genere, quae prosunt. Sed residamus, inquit, si placet. Quis enim potest ea, quae probabilia videantur ei, non probare? Duo Reges: constructio interrete. Sed tu istuc dixti bene Latine, parum plane.
An potest, inquit ille, quicquam esse suavius quam nihil dolere? Contemnit enim disserendi elegantiam, confuse loquitur. An est aliquid per se ipsum flagitiosum, etiamsi nulla comitetur infamia? Ab hoc autem quaedam non melius quam veteres, quaedam omnino relicta.
Quia dolori non voluptas contraria est, sed doloris privatio. Omnia contraria, quos etiam insanos esse vultis. Quid Zeno? An vero displicuit ea, quae tributa est animi virtutibus tanta praestantia? Primum cur ista res digna odio est, nisi quod est turpis? Ad eas enim res ab Epicuro praecepta dantur. Quicquid enim a sapientia proficiscitur, id continuo debet expletum esse omnibus suis partibus; Ut optime, secundum naturam affectum esse possit.
1. New AGYA |
|
E 1.2 Manual | IDR 180.300.000 |
G 1.2 Manual | IDR 187.900.000 |
G 1.2 Automatic | IDR 204.000.000 |
GR Sport 1.2 Manual | IDR 251.300.000 |
GR Sport 1.2 Manual (2 Tone) | IDR 253.800.000 |
GR Sport 1.2 Automatic | IDR 267.400.000 |
GR Sport 1.2 Automatic (2 Tone) | IDR 269.900.000 |
2. New CALYA |
|
E 1.2 Std Low Manual | IDR 179.500.000 |
E 1.2 Std Manual | IDR 182.100.000 |
E 1.2 Manual | IDR 193.800.000 |
G 1.2 Manual | IDR 193.800.000 |
G 1.2 Automatic | IDR 204.900.000 |
3. New AVANZA |
|
E 1.3 Manual | IDR 252.000.000 |
E 1.3 Automatic | IDR 266.800.000 |
G 1.5 Manual | IDR 274.800.000 |
G 1.5 Automatic | IDR 289.300.000 |
4. New VELOZ |
|
Veloz 1.5 Manual | IDR 306.200.000 |
Veloz 1.5 Q CVT | IDR 331.200.000 |
Veloz 1.5 Q CVT (Putih) | IDR 332.800.000 |
Veloz Q CVT TSS | IDR 353.600.000 |
Veloz Q CVT TSS (Putih) | IDR 355.100.000 |
5. New RUSH |
|
G Manual | IDR 299.800.000 |
G Automatic | IDR 310.800.000 |
GR Sport Manual | IDR 319.200.000 |
GR Sport Automatic | IDR 330.200.000 |
6. New RAIZE |
|
G 1.2 Manual | IDR 243.900.000 |
G 1.2 Automatic | IDR 259.000.000 |
G 1.0 Turbo Manual | IDR 264.100.000 |
G 1.0 Turbo Automatic | IDR 279.300.000 |
GR Sport 1 Tone Automatic | IDR 293.300.000 |
GR Sport 2 Tone Automatic | IDR 296.300.000 |
GR Sport 1 Tone Automatic TSS | IDR 318.300.000 |
GR Sport 2 Tone Automatic TSS | IDR 318.300.000 |
7. New Yaris Cross |
|
Yaris Cross 1.5 G Manual | IDR 364.100.000 |
Yaris Cross 1.5 G Matic | IDR 377.200.000 |
Yaris Cross 1.5 S TSS Manual | IDR 421.200.000 |
Yaris Cross 1.5 S TSS Matic | IDR 423.700.000 |
Yaris Cross S TSS GR Sport Matic Non Premium Colour | IDR 431.000.000 |
Yaris Cross S TSS GR Sport Premium Colour | IDR 434.000.000 |
Yaris cross 1.5 Hybrid TSS Matic Non Premium Colour | IDR 455.100.000 |
Yaris cross 1.5 Hybrid TSS Matic Premium Colour | IDR 457.600.000 |
Yaris cross 1.5 Hybrid TSS Matic Two Tone Non Premum Colour | IDR 459.100.000 |
Yaris cross 1.5 Hybrid TSS Matic Two Tone Premium Colour | IDR 460.100.000 |
Yaris cross 1.5 Hybrid TSS Matic GR Sport Non Premium Colour | IDR 464.700.000 |
Yaris cross 1.5 Hybrid TSS Matic GR Sport Premium Colour | IDR 467.200.000 |
Yaris cross 1.5 Hybrid TSS GR Sport Matic Non Premium Colour | IDR 468.700.000 |
Yaris cross 1.5 Hybrid TSS GR Sport Matic Premium Colour | IDR 469.700.000 |
8. New INNOVA |
|
Reborn G 2.0 Manual | IDR 406.300.000 |
Reborn G 2.4 Manual | IDR 434.100.000 |
Reborn G 2.4 Automatic | IDR 454.500.000 |
Zenix 2.0 G CVT | IDR 442.500.000 |
Zenix 2.0 G CVT Putih | IDR 445.500.000 |
Zenix 2.0 V CVT | IDR 491.100.000 |
Zenix 2.0 V CVT Putih | IDR 494.100.000 |
Zenix 2.0 G Hybrid CVT | IDR 489.400.000 |
Zenix 2.0 G Hybrid CVT Putih | IDR 492.400.000 |
Zenix 2.0 V Hybrid Modellista CVT | IDR 564.500.000 |
Zenix 2.0 V Hybrid Modellista CVT Putih | IDR 567.600.000 |
Zenix 2.0 Q Hybrid Modellista CVT | IDR 644.400.000 |
Zenix 2.0 Q Hybrid Modellista CVT Putih | IDR 647.400.000 |
9. New FORTUNER |
|
2.4 4x2 G Manual | IDR 591.300.000 |
2.8 4x2 VRZ Automatic | IDR 609.300.000 |
2.8 4x2 VRZ GR Sport Automatic | IDR 649.400.000 |
2.8 4x4 VRZ GR Sport Automatic | IDR 760.100.000 |
2.7 4x2 SRZ GR Sport (Bensin) | IDR 631.400.000 |
90. New HILUX |
|
Single Cabin 2.0 Bensin Manual | IDR 296.400.000 |
Single Cabin 2.4 Diesel Manual | IDR 317.700.000 |
Double Cabin 2.4 E Diesel 4x4 Manual | IDR 417.800.000 |
Double Cabin 2.4 G Diesel 4x4 Manual | IDR 506.700.000 |
Double Cabin 2.4 V Diesel 4x4 Automatic | IDR 552.700.000 |
Double Cabin GR Sport 2.8 Diesel 4x4 Automatic | IDR 806.500.000 |
Double Cabin GR Sport 2.8 Diesel 4x4 Automatic Putih | IDR 808.700.000 |
91. New Vios |
|
Vios 1.5 G CVT | IDR 378.500.000 |
Vios 1.5 G CVT (Premium Colour) | IDR 380.000.000 |
Vios 1.5 G CVT TSS | IDR 391.900.000 |
Vios 1.5 G CVT TSS (Premium Colour) | IDR 393.300.000 |
92. New Corolla |
|
Corolla 1.8 V | IDR 583.100.000 |
Corolla 1.8 Hybrid | IDR 637.000.000 |
Corolla Cross 1.8 Hybrid | IDR 582.400.000 |
Corolla Cross 1.8 Hybrid (Premium Colour) | IDR 585.400.000 |
93. New Voxy |
|
Voxy 2.0 | IDR 627.600.000 |
Voxy 2.0 (Premium Colour) | IDR 630.700.000 |
94. New Alphard |
|
Alphard 2.5 G CVT | IDR 1.630.100.000 |
Alphard 2.5 G CVT (Premium Colour) | IDR 1.633.700.000 |
Alphard 2.5 Hybrid CVT | IDR 1.858.600.000 |
Alphard 2.5 Hybrid CVT (Premium Colour) | IDR 1.862.100.000 |
95. New Camry |
|
Camry 2.5 V | IDR 821.800.000 |
Camry 2.5 V (Premium Colour) | IDR 824.900.000 |
Camry 2.5 Hybrid | IDR 960.500.000 |
Camry 2.5 Hybrid (Premium Colour) | IDR 963.500.000 |
96. New bZ4x |
|
Bz4x | IDR 1.255.500.000 |
Bz4x (Two Tone) | IDR 1.263.500.000 |
97. New GR 86 |
|
GR 86 2.4 Manual | IDR 1.016.100.000 |
GR 86 2.4 Automatic | IDR 1.054.600.000 |
98. New GR Supra |
|
GR Supra | IDR 2.xxx.xxx.xxx |
Tidak ada komentar